2022-04-20
近期,经过广大市民朋友的共同努力,我市疫情蔓延势头得到遏制,总体形势趋于稳定,但疫情防控具有复杂性、艰巨性、反复性,在4月19日的区域核酸筛查中,我市发现多名阳性感染者,分布在多个社区和企业集宿区,社会传播风险较大,疫情防控形势依然十分严峻复杂。全体市民要时刻保持高度警惕、严格遵守疫情防控各项规定,勠力同心、共同抗疫,以快制快、以快制胜,迅速扑灭疫情,早日恢复正常生产生活秩序。现将有关事项通告如下:
一、市民坚持非必要不流动,严格遵守不扎堆、不聚集、戴口罩、勤消毒、勤洗手、保持2米社交距离等规定,保持良好的防疫卫生习惯。坚持非必要不离昆,确需离昆的须凭所属村(社区)或相关单位开具的证明,并提供24小时核酸检测阴性结果。
二、所有村、小区、企业以及农贸市场、超市、银行网点等公共场所严格实行查验式管理(四查一测一扫),如发现中高风险地区带星人员、黄码人员等,立即向属地单位或12345热线报告,落实相应管控措施。市民进入上述场所须提供48小时核酸检测阴性结果或当日核酸采样证明。
三、根据疫情防控需要,将昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、千灯镇划定为风险防范区,具体实施期限暂定为7天(4月21日零时至4月27日24时)。防范区内强化社会面管控,严格限制人员聚集。居民出入小区须持有48小时核酸检测阴性结果或当日核酸采样证明,每户一人、每天一次“点对点”外出购买生活物资,限制购物时间,倡导少逛快买、线上购物、非接触式取物。
四、封控区继续实行“区域封闭、足不出户、服务上门”,管控区继续实行“人不出区、严禁聚集、错峰取物”,政府通过发放“爱心礼包”的方式努力满足居民的基本生活需求。封控区、管控区名单附后,也可通过“昆山疫查”微信小程序实时查询。

▲“昆山疫查”微信小程序
封控区、管控区和风险防范区以外的市民,在区域范围内有序恢复生活秩序,须严格做好个人防护,按相关通告自觉参加核酸检测。
五、封控区、管控区和风险防范区内的居民继续居家办公,企业继续实行轮休减产。依法保护劳动者工资、劳动关系和社会保险等合法权益,具体问题可通过(“昆山发布”4月9日“权威解答”、4月17日“权威解答”)查询。
管控区和风险防范区生活困难的居民可优先申请本村(社区)提供的出入口核查值守、内部巡查、物资发放、楼道电梯值守、社会面巡逻等有偿志愿服务。
六、周庄镇、锦溪镇、周市镇、张浦镇、巴城镇、陆家镇等无疫区镇的企业,经区镇审核后可以在闭环管理前提下逐步复工复产,必须严格履行疫情防控和安全生产主体责任,落实好各项防范措施。
七、所有电影院、图书馆、棋牌室、健身房等文体娱乐类公共场所继续暂停开放。
八、市民如有困难可及时联系所在村(社区)、拨打12345市民热线或通过“昆山发布”“第一昆山”微信公众号、“第一昆山”APP、“昆山市民(鹿路通)”APP“e线解忧”留言板线上提交诉求。
九、请广大居民切实遵守疫情防控各项规定,自觉配合和服从村、社区防疫工作统一安排。密切关注官方权威发布信息,不信谣、不传谣、不造谣。做好个人日常防护。如有发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退或丧失、鼻塞流涕、咽痛、结膜炎、肌痛、腹泻等异常,请及时向所在村、社区报告。
昆山市新冠肺炎疫情联防联控指挥部
2022年4月20日
封控区一览表
(截至4月20日19时)
▼
| 序号 | 区镇 | 名称 |
| 1 | 开发区 | 世硕(昆山)电子有限公司 |
| 2 | 世硕家园一期、二期 | |
| 3 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | |
| 4 | 蓬曦园C1区328、329、339、340幢 | |
| 5 | 锦江都城酒店(同丰路主楼) | |
| 6 | 蓬曦园C3区149、150、151、159、160、161幢 | |
| 7 | 绿地21新城23幢一单元 | |
| 8 | 火车站南广场中建八局生活区 | |
| 9 | 世贸广场新界1号楼 | |
| 10 | 首创悦都12、19、20幢和26幢一单元、二单元 | |
| 11 | 博悦广场4幢一单元 | |
| 12 | 高新区 | 奚强农贸市场 |
| 13 | 柏庐批发市场 | |
| 14 | 江浦新村 | |
| 15 | 古城中路335号和336号 | |
| 16 | 凯迪城18幢 | |
| 17 | 共青小区A区、B区 | |
| 18 | 赵厍花园A区、B区 | |
| 19 | 大公花园 | |
| 20 | 月盛花园6、12、13、15、16幢 | |
| 21 | 玉杨路600号厂房以北、环庆路以西、荷花溇桥下河道以南围档内区域 | |
| 22 | 融城汇园22幢 | |
| 23 | 新城域小区28、30、32、41-45、67、69幢 | |
| 24 | 新城域小区47幢,新苑路以西除原封控区以外的其他楼栋 | |
| 25 | 花桥经济开发区 | 花望新村1、2、12、13幢 |
| 26 | 梅苑里39幢 | |
| 27 | 鑫苑国际城市花园9幢 | |
| 28 | 都会新峰15幢一单元 | |
| 29 | 鑫苑国际城市花园1、2、3、5、10、11、12、13、15、16幢 | |
| 30 | 绿地世纪雅苑(参照) | |
| 31 | 梦之悦花园11幢 | |
| 32 | 绿地国际花园E区169-180幢 | |
| 33 | 香悦花园小区17幢 | |
| 34 | 新安花园(参照) | |
| 35 | 万科魅力花园西区(参照) | |
| 36 | 香逸尚城10栋 | |
| 37 | 四季花园小区2幢 | |
| 38 | 花溪畔居中心路以东、茅巷滩河以北703栋、704栋、709栋、710栋、716栋、717栋 | |
| 39 | 陆家镇 | 杏花北苑204幢、205幢、206幢及137号、141号、145号自建住宅 |
| 40 | 巴城镇 | 通澄花园西区78、82、83、84幢 |
| 41 | 湖滨花园39、40、50、57、58、59、60、68、69、70、79幢 | |
| 42 | 千灯镇 | 宏洋路88号A幢、B幢、C幢宿舍楼 |
| 43 | 启发智造产业园B1区美东汇成中央作业区(含休息区) | |
| 44 | 淀山湖镇 | 双马路以北,马中路以西,安上社区卫生服务站以南,介泾江以东区域 |
| 45 | 富贵广场尚客优酒店(含一客便利店),富贵广场9号楼2楼以上区域 |
管控区一览表
(截至4月20日19时)
▼
| 序号 | 区镇 | 名称 |
| 1 | 开发区 | 蓬曦园C1区(311-340)其他幢 |
| 2 | 锦江都城酒店(同丰路)裙楼及附属沿街商铺 | |
| 3 | 蓬曦园C3区其他楼幢 | |
| 4 | 绿地21新城11-22幢、23幢二单元,24-29栋 | |
| 5 | 首创悦都内其他区域 | |
| 6 | 博悦广场4幢二单元和三单元、3幢、6幢、7幢所在区域 | |
| 7 | 高新区 | 凯迪城其他楼幢 |
| 8 | 月盛花园其他楼幢 | |
| 9 | 新城域小区及其他区域 | |
| 10 | 融城汇园其他区域 | |
| 11 | 花桥经济开发区 | 花望新村其他区域 |
| 12 | 梅苑里小区其他区域(含沿街商铺) | |
| 13 | 都会新峰15幢二单元、1、11、16、18幢及菜鸟驿站所在会所 | |
| 14 | 梦之悦花园内其他区域 | |
| 15 | 绿地国际花园E区其他区域 | |
| 16 | 香悦花园小区其他区域 | |
| 17 | 香逸尚城 | |
| 18 | 四季花园小区 | |
| 19 | 花溪畔居中心路以东、茅巷滩河以北区域内其他区域,花溪畔居705栋、711栋 | |
| 20 | 巴城镇 | 通澄花园西区泥巷河以南区域楼幢 |
| 21 | 湖滨花园其他楼幢 | |
| 22 | 千灯镇 | 宏洋路生活区(南湾丰产河以北)其他区域 |
| 23 | 启发智造产业园 |
风险防范区一览表
▼
| 序号 | 区镇 | 时间 |
| 1 | 开发区 | 暂定4月21日0时至27日24时 |
| 2 | 高新区 | 暂定4月21日0时至27日24时 |
| 3 | 花桥经济开发区 | 暂定4月21日0时至27日24时 |
| 4 | 千灯镇 | 暂定4月21日0时至27日24时 |
来源/昆山发布